装備品一覧 【防具】
ここに掲載しているのは合成をしていない状態での標準の装備品の一覧データです。
キャラクター別に掲載しています。
ヴァン】【パンネロ】【カイツ】【フィロ】【リュド
バルフレア】【フラン】【アーシェ】【バッシュ】【バッガモナン


【ヴァン】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
ブロンズの胸当て --- --- 9 6 0 0 0 0 0
拳法着 --- --- 18 12 0 0 0 0 0
銀の胸当て --- 27 18 0 10 0 0 5
ルビーの胸当て --- 36 24 0 0 0 0 0
柔術道着 --- --- 45 30 0 0 0 10 0
黒装束 --- --- 54 36 10 0 0 0 0
力だすき --- 63 42 0 0 0 0 0
忍びの衣 --- --- 72 48 0 0 0 0 10
ダイヤの胸当て --- --- 81 54 0 15 0 0 0
魔人の胸当て --- --- 90 60 10 0 0 0 15


【パンネロ】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
踊り子の衣 --- --- 6 9 0 0 0 0 0
キリム織の服 --- --- 12 18 0 0 0 0 0
雲水の衣 --- 18 27 0 0 0 0 0
詩人の服 --- --- 24 36 0 0 0 5 0
旅人の衣 --- 30 45 0 0 0 0 0
疾雷の衣 --- 36 54 0 0 0 0 0
マディーンの衣 --- --- 42 63 0 10 0 0 0
紅蓮の衣 --- 48 72 0 0 0 0 0
大地の衣 --- 54 81 0 0 10 0 0
ダンシンクイーン --- --- 63 90 0 0 0 15 10


【カイツ】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
木綿のローブ --- --- 5 10 0 0 0 0 0
シルクのローブ --- --- 10 20 0 0 0 0 0
メイジローブ --- --- 15 30 0 5 0 0 0
ハーミットローブ 20 40 0 0 0 5 0
ドルイドローブ 25 50 0 5 0 0 0
シャーマンローブ 30 60 0 0 0 10 0
ウィザードローブ 35 70 0 10 0 0 0
白のローブ --- --- 40 85 0 0 0 15 0
黒のローブ --- --- 40 85 0 15 0 0 0
ロードオブロード --- --- 50 100 5 5 5 5 5


【フィロ】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
ローズジレ --- --- 7 7 0 0 0 0 0
ミスリルベスト --- --- 15 15 0 0 0 0 0
オーカージレ --- --- 22 22 0 0 0 0 5
サバイバルベスト --- 30 30 0 0 5 0 0
シアーチュニック --- --- 37 37 0 0 0 0 0
プリズムベスト --- 45 45 0 0 0 0 0
バイオレットジレ --- --- 52 52 0 0 0 0 10
アダマンベスト 60 60 0 0 15 0 0
アジュールジレ --- --- 67 67 0 0 0 0 15
ミラージュベスト 75 75 10 0 10 0 10


【リュド】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
ガードペンダント --- --- 12 18 0 0 0 0 0
アクアメダリオン --- 18 27 0 0 0 0 0
鋼のゴルゲット --- --- 24 36 0 0 5 0 0
ソイルメダリオン --- 30 45 0 0 0 0 0
アーマートルク --- --- 36 54 0 0 10 0 0
バストメダリオン --- 42 63 0 0 0 0 0
エールペンダント --- --- 48 72 0 10 0 10 0
プロテクトルク --- --- 54 81 0 0 15 0 0
ガイアペンダント 60 90 10 10 0 10 0


【バルフレア】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
メタルジャーキン --- --- 63 42 0 0 0 0 0
シルクコート --- 72 48 10 0 10 0 10
コルセアフラック 81 54 0 0 15 0 0
ブレイブスーツ --- --- 90 60 15 0 0 0 10


【フラン】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
ブラックボレロ --- --- 52 52 0 0 0 0 0
ラバーコンシャス --- 60 60 0 0 0 0 0
ミネルバビスチェ --- --- 67 67 0 0 0 15 0
バトルセパレーツ --- --- 75 75 10 10 0 0 10


【アーシェ】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
カーマニョール --- --- 60 60 0 10 0 0 0
銀糸のコート --- --- 40 80 0 0 0 0 0
クリリカルガウン --- --- 45 90 0 0 10 5 0
光のスティフォス 50 100 0 15 0 0 10


【バッシュ】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
アルマトゥーラ --- --- 70 60 0 0 5 5 0
ジャッジアーマー --- --- 80 40 0 0 0 0 0
キャラビニエール --- --- 90 45 5 0 0 0 50
マクシミリアン 100 50 15 0 15 0 0


【バッガモナン】
名称 弱点属性 抵抗属性 物理防御 魔法防御 ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
バッガメイル --- --- 30 15 0 0 0 0 0


FF12RW 攻略Deta-Navi TOPに戻る