装備品一覧 【武器】
ここに掲載しているのは合成をしていない状態での標準の装備品の一覧データです。
キャラクター別に掲載しています。
ヴァン】【パンネロ】【カイツ】【フィロ】【リュド
バルフレア】【フラン】【アーシェ】【バッシュ】【バッガモナン


【ヴァン】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
ロングソード --- 10 5 60 0 0 0 0 0
ミスリルブレイド --- 20 10 60 0 0 0 0 0
サンダーブレイド 30 15 60 0 0 0 0 0
フレイムタン 40 20 60 0 0 0 0 0
アイスブランド 40 20 60 0 0 0 0 0
ルーンブレイド --- 50 25 60 0 0 0 0 0
ストーンブレイド 60 30 40 0 0 0 0 0
炎剣ホムラ 65 30 60 15 0 0 0 0
ブラッドソード --- 70 35 40 0 0 0 0 0
アナスタシア --- 80 40 60 0 0 0 0 15
レーヴァテイン 90 45 60 0 0 0 0 0
コーラルブレイド 90 45 60 0 0 0 0 0
ルドラタルワール 90 45 60 0 0 0 0 0
ブレイクブレイド 90 45 60 0 0 0 0 0
デュランダル --- 95 45 60 15 0 0 0 0
アルテマウェポン --- 100 50 60 10 10 10 10 10


【パンネロ】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
三日月の音杖 5 10 12 0 0 0 0 0
サクラの杖 10 20 12 0 0 0 0 0
ミスリルの杖 15 30 12 0 0 0 0 0
霊歌の歌杖 20 40 12 0 0 0 0 0
守りの杖 25 50 12 0 0 0 0 0
シルバースタッフ 30 60 12 0 0 0 0 0
炎杖カグツチ 30 65 12 0 15 0 0 0
祝福の音杖 35 70 12 0 15 0 0 0
ゴールドスタッフ 40 80 12 0 0 0 0 0
ニルヴァーナ 40 90 12 0 0 0 0 0
ラクスシャルキー 50 100 20 0 0 0 0 0


【カイツ】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
炎のロッド 5 10 36 0 0 0 0 0
大地のロッド 10 20 36 0 0 0 0 0
雷のロッド 15 30 36 0 0 0 0 0
氷のロッド 20 40 36 0 0 0 0 0
ストームワンド 20 45 22 0 0 0 0 0
ソイルワンド 25 50 20 0 0 0 0 0
チルワンド 30 60 22 0 0 0 0 0
炎勺ホカゲ 30 65 15 0 15 0 0 0
ボルカノワンド 40 80 12 0 0 0 0 0
ウィザードロッド 45 90 36 0 0 0 0 0
鯨の髭 45 90 36 0 0 0 0 0
メイスオブゼウス 45 90 20 0 0 0 0 0
ガイアワンド 45 90 15 0 0 0 0 0


【フィロ】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
エクスプローダー 30 15 60 0 0 0 0 0
ラジエーション --- 40 20 40 0 0 0 0 0
ディスチャ−ジ 50 25 60 0 0 0 0 0
ハイプレッシャー --- 60 30 40 0 0 0 0 0
炎刃ホタルビ 65 30 40 15 0 0 0 0
サンドストーム 70 35 60 0 0 0 0 0
スカッドクラウド 80 40 60 0 0 0 0 0
ディバージェンス --- 90 45 40 0 0 0 0 0
イリデッセンス --- 90 45 40 0 0 0 0 0
イラプション 90 45 60 0 0 0 0 0
ヴォルテックス 100 50 40 5 0 0 0 15


【リュド】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
スピアー --- 20 10 60 0 0 0 0 0
雷の槍 25 10 60 0 0 0 0 0
ミスリルランス --- 30 15 60 0 0 0 0 0
トライデント 40 20 60 0 0 0 0 0
レッドハルバート 50 25 60 0 0 0 0 0
アイスランス 60 30 20 0 0 0 0 0
炎槍シラヌイ 65 30 20 15 0 0 0 0
ブラッドランス --- 80 40 40 0 0 0 0 0
ホーリーランス --- 90 45 60 0 0 0 0 0
ブリューナク 90 45 40 0 0 0 0 0
ブルクキャブタン 90 45 60 0 0 0 0 0
グングニル 100 50 40 15 0 0 5 0


【バルフレア】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
リゲル --- 70 35 36 0 0 0 0 0
アルクトゥス --- 80 40 36 0 0 0 0 0
ポラリス --- 90 45 36 0 0 0 0 0
レグルス 90 45 36 0 0 0 0 0
フォーマルハウト 100 50 36 15 0 0 0 0


【フラン】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
エルフィンボウ --- 80 40 60 0 0 0 0 0
アルテミスの弓 --- 90 45 60 0 0 0 0 0
ペルセウスの弓 90 45 20 0 0 0 0 0
雷上動 90 45 60 0 0 0 0 0
宿命のサジタリア --- 100 50 60 0 10 0 0 10


【アーシェ】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
ブリニートロイデ --- 80 40 30 0 0 0 0 0
ペジオニーテ --- 85 40 30 0 0 0 0 0
マールコニーデ --- 90 45 30 0 0 0 0 0
アスピーテ 90 45 30 0 0 0 0 0
ブルカノ式 --- 100 50 27 10 10 0 0 0


【バッシュ】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
ディフェンダー --- 80 40 60 0 0 5 5 0
セーブザクイーン --- 90 45 60 0 0 0 0 0
ガラディーン 90 45 60 0 0 0 0 0
ティルフィング 90 45 30 0 0 0 0 0
エクスカリバー --- 100 50 60 10 0 10 0 0


【バッガモナン】
名称 攻撃属性 物理攻撃 魔法攻撃 攻撃スピード ちから まりょく かつりょく マインド すばやさ
バッガソウ --- 30 15 60 0 0 0 0 0


FF12RW 攻略Deta-Navi TOPに戻る